obpm-core 数据表¶
所属模块:
obpm-core| 总览见 [[design/table-schema/overview]]
包含两部分:①表单定义表(Hibernate hbm 映射);②运行时静态表(AbstractApplicationInitDAO 代码定义,承载文档/工作流/待办等运行时数据)。
- 表前缀:
T_ - 实体位置:
obpm-core/.../ - 代表表:
- 表单定义:
T_DYNAFORM_FORM、T_PAGE、T_COMPONENT - 其他:
T_LINK
T_DYNAFORM_FORM¶
表单定义主表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |
| SORTID | VARCHAR | 排序号 |
| ACTIVITYXML | TEXT(16M) | 活动 XML |
| RELATIONTEXT | TEXT | 关联文本 |
| MAPPINGSTR | TEXT | 映射字符串 |
| ISOPENABLESCRIPT | TEXT | 打开脚本 |
| ISEDITABLESCRIPT | TEXT | 编辑脚本 |
| VERSIONS | INT | 版本 |
| NAME | VARCHAR | 表单名 |
| RELATIONNAME | VARCHAR | 关联名 |
| TYPE | INT | 类型 |
| TEMPLATECONTEXT | TEXT(16M) | 模板内容 |
| DISCRIPTION | TEXT(1000) | 描述 |
| LASTMODIFIER | VARCHAR | 最后修改人 |
| LASTMODIFYTIME | DATE | 最后修改时间 |
| STYLE | VARCHAR | 样式 |
| SHOWLOG | BOOLEAN | 是否显示日志 |
| SHOWWATERMARK | BOOLEAN | 是否显示水印 |
| WATERMARK_SCRIPT | TEXT | 水印脚本 |
| ONSAVESTARTFLOW | BOOLEAN | 保存时启动流程 |
| DOC_SUMMARY_XML | TEXT | 文档摘要 XML |
| CHECKOUT | BOOLEAN | 是否检出(默认 0) |
| CHECKOUTHANDLER | VARCHAR | 检出人 |
| ORDERNO | INT | 排序号(默认 10000) |
| PERMISSION_TYPE | VARCHAR | 权限类型 |
| LAYOUT_TYPE | VARCHAR | 布局类型 |
注:
T_PAGE、T_COMPONENT为T_DYNAFORM_FORM的 joined-subclass,当前映射代码已注释,仅在历史版本中存在。
T_LINK¶
链接表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| NAME | VARCHAR | 链接名 |
| DESCRIPTION | VARCHAR | 描述 |
| TYPE | VARCHAR | 类型 |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |
| MODULEID | VARCHAR | 模块 ID |
| ACTIONCONTENT | VARCHAR(2000) | 动作内容 |
| QUERYSTRING | TEXT | 查询字符串 |
| DIRECTORY | VARCHAR | 目录 |
| SORTID | VARCHAR | 排序号 |
运行时静态表¶
前缀 T_XXXX 表,指运行时核心业务表。其 schema 在 AbstractApplicationInitDAO 中以代码定义,启动时自动创建。与系统表的区别:这些表承载工作流、文档、待办等运行时数据,结构由平台代码(非 ORM 映射文件)维护。
定义位置:obpm-core/src/main/java/cn/myapps/core/common/dao/application/AbstractApplicationInitDAO.java
T_DOCUMENT¶
文档/业务数据主表(文档头),通过 MAPPINGID 关联 TLK_ 动态表。是 OBPM 文档体系的中枢。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| LASTMODIFIED | TIMESTAMP | 最后修改时间 |
| FORMNAME | VARCHAR | 表单名称 |
| AUDITDATE | TIMESTAMP | 审批时间 |
| AUTHOR | VARCHAR | 创建人 |
| AUTHORDEPTID | VARCHAR | 创建人部门 ID |
| AUTHOR_DEPT_INDEX | VARCHAR(2000) | 创建人部门索引 |
| AUTHOR_USER_INDEX | VARCHAR(2000) | 创建人索引 |
| CREATED | TIMESTAMP | 创建时间 |
| FORMID | VARCHAR | 表单 ID |
| SUBFORMIDS | LONGTEXT | 子表单 ID 列表 |
| ISTMP | BIT | 是否临时文档 |
| VERSIONS | INT | 版本号 |
| SORTID | VARCHAR | 排序号 |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |
| STATELABEL | VARCHAR | 状态标签 |
| INITIATOR | VARCHAR | 发起人 |
| AUDITUSER | VARCHAR | 审批人 |
| AUDITORNAMES | LONGTEXT | 审批人姓名列表 |
| LASTFLOWOPERATION | VARCHAR | 最近流程操作 |
| PARENT | VARCHAR | 父文档 ID |
| STATE | VARCHAR | 流程状态 |
| STATEINT | INT | 状态码 |
| LASTMODIFIER | VARCHAR | 最后修改人 |
| DOMAINID | VARCHAR | 域 ID |
| AUDITORLIST | LONGTEXT | 审批人 ID 列表 |
| COAUDITORLIST | LONGTEXT | 协办人列表 |
| STATELABELINFO | LONGTEXT | 状态标签信息 |
| PREVAUDITNODE | LONGTEXT | 上一审批节点 |
| PREVAUDITUSER | LONGTEXT | 上一审批人 |
| OPTIONITEM | LONGTEXT | 选项项 |
| SIGN | LONGTEXT | 签名 |
| SECRET | VARCHAR | 密级 |
| MAPPINGID | VARCHAR | 映射 ID(关联 TLK_ 表主键) |
T_FLOWSTATERT¶
流程实例运行时状态表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| DOCID | VARCHAR | 文档 ID |
| FLOWID | VARCHAR | 流程定义 ID |
| STATE | INT | 状态码 |
| PARENT | VARCHAR | 父流程实例 |
| FLOWNAME | VARCHAR | 流程名称 |
| FLOWXML | LONGTEXT | 流程实例 XML |
| LASTMODIFIERID | VARCHAR | 最后修改人 ID |
| LASTMODIFIED | TIMESTAMP | 最后修改时间 |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |
| SUBFLOWNODEID | VARCHAR | 子流程节点 ID |
| COMPLETE | BIT | 是否完成 |
| CALLBACK | BIT | 是否回退 |
| TOKEN | VARCHAR(400) | 令牌 |
| STATELABEL | VARCHAR | 状态标签 |
| INITIATOR | VARCHAR | 发起人 |
| AUDITUSER | VARCHAR | 审批人 |
| AUDITORNAMES | LONGTEXT | 审批人姓名 |
| AUDITORLIST | LONGTEXT | 审批人 ID |
| COAUDITORLIST | LONGTEXT | 协办人列表 |
| LASTFLOWOPERATION | VARCHAR | 最近操作 |
| AUDITDATE | TIMESTAMP | 审批时间 |
| SUB_POSITION | INT | 子流程位置 |
| ISARCHIVED | BIT | 是否归档 |
| ISTERMINATED | BIT | 是否终止 |
| PREV_AUDIT_NODE | VARCHAR | 上一审批节点 |
| PREV_AUDIT_USER | VARCHAR | 上一审批人 |
| WORKFLOW_TYPE | INT | 工作流类型 |
| ACTIONTIME | TIMESTAMP | 操作时间 |
| SUMMARY | LONGTEXT | 摘要 |
| INITIATORID | VARCHAR | 发起人 ID |
| FIRSTPROCESSTIME | TIMESTAMP | 首次处理时间 |
| DOMAINID | VARCHAR | 域 ID |
T_ACTORRT¶
流程当前待办人运行时表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| ACTORID | VARCHAR | 待办人 ID |
| NAME | VARCHAR | 待办人姓名 |
| ISPROCESSED | BIT | 是否已处理 |
| TYPE | INT | 类型 |
| NODERT_ID | VARCHAR | 节点运行时 ID |
| FLOWSTATERT_ID | VARCHAR | 流程实例 ID |
| DOC_ID | VARCHAR | 文档 ID |
| DEADLINE | TIMESTAMP | 截止时间 |
| PENDING | BIT | 是否挂起 |
| ISREAD | BIT | 是否已读 |
| DOMAINID | VARCHAR | 域 ID |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |
| APPROVAL_POSITION | INT | 审批位置 |
| REMINDER_TIMES | INT | 催办次数 |
| BAK | LONGTEXT | 备份字段 |
T_NODERT¶
流程当前节点运行时表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| NAME | VARCHAR | 节点名称 |
| NODEID | VARCHAR | 节点定义 ID |
| FLOWID | VARCHAR | 流程 ID |
| DOCID | VARCHAR | 文档 ID |
| FLOWSTATERT_ID | VARCHAR | 流程实例 ID |
| NOTIFIABLE | BIT | 是否通知 |
| DOMAINID | VARCHAR | 域 ID |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |
| STATELABEL | VARCHAR | 状态标签 |
| FLOWOPTION | VARCHAR | 流程选项 |
| SPLITTOKEN | VARCHAR | 分支令牌 |
| PASSCONDITION | INT | 通过条件 |
| PARENTNODERTID | VARCHAR | 父节点 ID |
| DEADLINE | TIMESTAMP | 截止时间 |
| ORDERLY | BIT | 是否顺序审批 |
| APPROVAL_POSITION | INT | 审批位置 |
| STATE | INT | 状态 |
| LASTPROCESSTIME | TIMESTAMP | 最后处理时间 |
| REMINDER_TIMES | INT | 催办次数 |
| ACTIONTIME | TIMESTAMP | 操作时间 |
T_RELATIONHIS¶
流程审批历史关系表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| ACTIONTIME | TIMESTAMP | 操作时间 |
| PROCESSTIME | TIMESTAMP | 处理时间 |
| STARTNODENAME | VARCHAR | 起始节点名 |
| FLOWID | VARCHAR | 流程 ID |
| FLOWNAME | VARCHAR | 流程名称 |
| DOCID | VARCHAR | 文档 ID |
| ENDNODEID | VARCHAR | 结束节点 ID |
| ENDNODENAME | VARCHAR | 结束节点名 |
| STARTNODEID | VARCHAR | 起始节点 ID |
| ISPASSED | BIT | 是否通过 |
| ATTITUDE | VARCHAR(2000) | 审批意见 |
| AUDITOR | VARCHAR | 审批人 |
| FLOWOPERATION | VARCHAR | 流程操作 |
| REMINDERCOUNT | INT | 催办次数 |
| FLOWSTATERT_ID | VARCHAR | 流程实例 ID |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |
T_ACTORHIS¶
流程审批人历史表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| ACTORID | VARCHAR | 审批人 ID |
| NAME | VARCHAR | 审批人姓名 |
| AGENTID | VARCHAR | 代理人 ID |
| AGENTNAME | VARCHAR | 代理人姓名 |
| TYPE | INT | 类型 |
| PROCESSTIME | TIMESTAMP | 处理时间 |
| ATTITUDE | VARCHAR(2000) | 审批意见 |
| NODEHIS_ID | VARCHAR | 节点历史 ID |
| FLOWSTATERT_ID | VARCHAR | 流程实例 ID |
| DOC_ID | VARCHAR | 文档 ID |
| SIGNATURE | CLOB | 签名 |
| RECEIVERINFO | LONGTEXT | 接收人信息 |
| ACTIONTIME | TIMESTAMP | 操作时间 |
T_FLOWHISTORY¶
流程审批历史明细表(完整审批轨迹)。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| FLOWSTATERT_ID | VARCHAR | 流程实例 ID |
| FLOWID | VARCHAR | 流程 ID |
| NODEHIS_ID | VARCHAR | 节点历史 ID |
| STARTNODENAME | VARCHAR | 起始节点名 |
| ENDNODENAME | VARCHAR | 结束节点名 |
| NAME | VARCHAR | 名称 |
| DOC_ID | VARCHAR | 文档 ID |
| ATTITUDE | VARCHAR(2000) | 审批意见 |
| PROCESSTIME | TIMESTAMP | 处理时间 |
| FLOWOPERATION | VARCHAR | 流程操作 |
| STARTNODEID | VARCHAR | 起始节点 ID |
| ENDNODEID | VARCHAR | 结束节点 ID |
| AGENTNAME | VARCHAR | 代理人姓名 |
| AGENTID | VARCHAR | 代理人 ID |
| SIGNATURE | CLOB | 签名 |
| ACTORID | VARCHAR | 审批人 ID |
| RECEIVERINFO | LONGTEXT | 接收人信息 |
| ACTIONTIME | TIMESTAMP | 操作时间 |
| FLOWNAME | VARCHAR | 流程名称 |
| INITIATOR | VARCHAR | 发起人 |
| INITIATORID | VARCHAR | 发起人 ID |
| SUMMARY | LONGTEXT | 摘要 |
| FIRSTPROCESSTIME | TIMESTAMP | 首次处理时间 |
| STATELABEL | LONGTEXT | 状态标签 |
| DOMAINID | VARCHAR | 域 ID |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |
T_COUNTER¶
计数器表(编号生成)。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| COUNTER | INT | 计数值 |
| NAME | VARCHAR | 计数器名 |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |
| DOMAINID | VARCHAR | 域 ID |
T_UPLOAD¶
文件附件存储表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| NAME | VARCHAR | 文件名 |
| IMGBINARY | BLOB | 文件二进制 |
| FIELDID | VARCHAR | 字段 ID |
| TYPE | VARCHAR | 文件类型 |
| FILESIZE | INT | 文件大小 |
| USERID | VARCHAR | 上传人 ID |
| MODIFYDATE | TIMESTAMP | 修改时间 |
| PATH | LONGTEXT | 存储路径 |
| FOLDERPATH | LONGTEXT | 文件夹路径 |
| SOURCEFILEID | VARCHAR | 源文件 ID |
| VERSIONNO | VARCHAR | 版本号 |
| DOCID | VARCHAR | 文档 ID |
| RELATEMSG | VARCHAR | 关联信息 |
T_FLOW_PROXY¶
流程代理设置表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| FLOWNAME | VARCHAR | 流程名称 |
| FLOWID | VARCHAR | 流程 ID |
| DESCRIPTION | VARCHAR | 描述 |
| STATE | VARCHAR | 状态 |
| AGENTS | LONGTEXT | 代理人 ID 列表 |
| AGENTSNAME | LONGTEXT | 代理人姓名 |
| OWNER | VARCHAR | 委托人 |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |
| DOMAINID | VARCHAR | 域 ID |
| VERSION | INT | 版本 |
| PROXYMODE | INT | 代理模式 |
| STARTPROXYTIME | TIMESTAMP | 代理开始时间 |
| ENDPROXYTIME | TIMESTAMP | 代理结束时间 |
T_CIRCULATOR¶
抄送人表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| NAME | VARCHAR | 抄送人姓名 |
| USERID | VARCHAR | 抄送人 ID |
| DOC_ID | VARCHAR | 文档 ID |
| NODERT_ID | VARCHAR | 节点 ID |
| FLOWSTATERT_ID | VARCHAR | 流程实例 ID |
| CCTIME | TIMESTAMP | 抄送时间 |
| READTIME | TIMESTAMP | 阅读时间 |
| DEADLINE | TIMESTAMP | 截止时间 |
| ISREAD | BIT | 是否已读 |
| DOMAINID | VARCHAR | 域 ID |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |
| SUMMARY | LONGTEXT | 摘要 |
| VERSION | INT | 版本 |
T_COACTORRT¶
流程协办人表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| NAME | VARCHAR | 协办人姓名 |
| USERID | VARCHAR | 协办人 ID |
| DOC_ID | VARCHAR | 文档 ID |
| NODERT_ID | VARCHAR | 节点 ID |
| FLOWSTATERT_ID | VARCHAR | 流程实例 ID |
| CREATE_TIME | TIMESTAMP | 创建时间 |
| READTIME | TIMESTAMP | 阅读时间 |
| DEADLINE | TIMESTAMP | 截止时间 |
| ISREAD | BIT | 是否已读 |
| DOMAINID | VARCHAR | 域 ID |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |
| VERSION | INT | 版本 |
T_WORKFLOW_REMINDER_HISTORY¶
流程催办历史表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| REMINDER_CONTENT | VARCHAR | 催办内容 |
| USER_ID | VARCHAR | 被催办人 ID |
| USER_NAME | VARCHAR | 被催办人姓名 |
| NODE_NAME | VARCHAR | 节点名 |
| DOC_ID | VARCHAR | 文档 ID |
| FLOW_INSTANCE_ID | VARCHAR | 流程实例 ID |
| DOMAINID | VARCHAR | 域 ID |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |
| PROCESS_TIME | TIMESTAMP | 催办时间 |
T_TRIGGER¶
触发器 / 定时任务表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| TOKEN | VARCHAR(400) | 令牌 |
| JOB_TYPE | INT | 任务类型 |
| JOB_DATA | LONGTEXT | 任务数据 |
| STATE | VARCHAR(255) | 状态 |
| DEADLINE | BIGINT | 截止时间戳 |
| IS_LOOP | BIT | 是否循环 |
| APPLICATIONID | VARCHAR(255) | 应用 ID |
| DOCUMENTS | LONGTEXT | 关联文档 |
| RUNTIMES | INT | 运行次数 |
| LASTMODIFIDATE | TIMESTAMP | 最后修改时间 |
| TASKID | VARCHAR(255) | 任务 ID |
T_SHORTMESSAGE_RECEIVED¶
短消息收件表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| CONTENT | LONGTEXT | 内容 |
| SENDER | VARCHAR(255) | 发送人 |
| RECEIVER | VARCHAR(255) | 接收人 |
| RECEIVEDATE | VARCHAR(255) | 接收时间 |
| STATUS | INT | 状态 |
| PARENT | VARCHAR(255) | 父消息 |
| DOCID | VARCHAR(255) | 文档 ID |
| APPLICATIONID | VARCHAR(255) | 应用 ID |
| DOMAINID | VARCHAR(255) | 域 ID |
| CREATED | TIMESTAMP | 创建时间 |
T_SHORTMESSAGE_SUBMIT¶
短消息发件表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| CONTENTTYPE | INT | 内容类型 |
| TITLE | VARCHAR(255) | 标题 |
| CONTENT | VARCHAR(255) | 内容 |
| SENDDATE | TIMESTAMP | 发送时间 |
| REPLYCODE | VARCHAR(255) | 回复码 |
| SENDER | VARCHAR(255) | 发送人 |
| RECEIVER | LONGTEXT | 接收人列表 |
| SUBMISSION | BIT | 是否提交 |
| ISFAILURE | BIT | 是否失败 |
| ISREPLY | BIT | 是否已回复 |
| ISTRASH | BIT | 是否废弃 |
| ISDRAFT | BIT | 是否草稿 |
| NEEDREPLY | BIT | 是否需要回复 |
| MASS | BIT | 是否群发 |
| DOCID | VARCHAR(255) | 文档 ID |
| APPLICATIONID | VARCHAR(255) | 应用 ID |
| DOMAINID | VARCHAR(255) | 域 ID |
| RECEIVERUSERID | VARCHAR(255) | 接收人 ID |
| RECEIVERNAME | VARCHAR(255) | 接收人姓名 |
T_COMMENT¶
评论表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| FLAG | VARCHAR | 标识 |
| APPLICATION_ID | VARCHAR | 应用 ID |
| DOMAIN_ID | VARCHAR | 域 ID |
| USER_ID | VARCHAR | 用户 ID |
| USER_NAME | VARCHAR | 用户姓名 |
| COMMENTS | LONGTEXT | 评论内容 |
| UNLIKE_NUM | INT | 踩数 |
| LIKE_NUM | INT | 赞数 |
| CREATE_DATE | TIMESTAMP | 创建时间 |
| PARENT_ID | VARCHAR | 父评论 ID |
T_CHECKIN¶
签到表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| WIDGET_ID | VARCHAR | 组件 ID |
| APPLICATION_ID | VARCHAR | 应用 ID |
| DOMAIN_ID | VARCHAR | 域 ID |
| USER_ID | VARCHAR | 用户 ID |
| USER_NAME | VARCHAR | 用户姓名 |
| CHECKIN_TIME | TIMESTAMP | 签到时间 |
T_LOGS¶
系统操作审计日志表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| OPERATORID | VARCHAR | 操作人 ID |
| OPERATOR | VARCHAR | 操作人姓名 |
| OPERATIONTIME | TIMESTAMP | 操作时间 |
| OPERATIONTYPE | VARCHAR | 操作类型 |
| SOURCEID | VARCHAR | 资源 ID |
| PARENTSOURCEID | VARCHAR | 父资源 ID |
| SOURCE | VARCHAR | 资源 |
| SOURCETYPE | VARCHAR | 资源类型 |
| DESCRIPTION | LONGTEXT | 描述 |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |