obpm-usercenter 数据表¶
所属模块:
obpm-usercenter| 数据来源:源码映射文件自动整理 | 总览见 [[design/table-schema/overview]]
- 表前缀:
T_ - 实体位置:
obpm-usercenter/.../dao/ - 代表表:
- 用户体系:
T_USER、T_DEPARTMENT、T_DOMAIN、T_ACCOUNT、T_USERGROUP、T_USER_GROUP_SET、T_USER_DEPARTMENT_ROLE_SET、T_USER_DEFINED - 工作日历:
T_CALENDAR、T_STANDARDDAY、T_SPECIALDAY - 其他:
T_SYNCLOG、T_FIELD_EXTENDS
T_USER¶
用户主表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| NAME | VARCHAR | 姓名 |
| NAME_LETTER | VARCHAR | 姓名首字母 |
| CALENDAR | VARCHAR | 日历类型 |
| LEVELS | INT | 级别 |
| REMARKS | VARCHAR | 备注 |
| SUPERIOR | VARCHAR | 上级 ID |
| PROXYUSER | VARCHAR | 代理人 ID |
| EQUIPMENTID | VARCHAR | 设备 ID |
| DEFAULTDEPARTMENT | VARCHAR | 默认部门 |
| DEFAULTAPPLICATION | VARCHAR | 默认应用 |
| STATUS | INT | 状态 |
| DOMAINID | VARCHAR | 域 ID |
| DEPARTMENTUSER | BOOLEAN | 是否部门用户 |
| STARTPROXYTIME | DATE | 代理开始时间 |
| ENDPROXYTIME | DATE | 代理结束时间 |
| USEIM | BOOLEAN | 是否使用 IM |
| ORDERBYNO | INT | 排序号(默认 10000) |
| LASTMODIFYTIME | DATE | 最后修改时间 |
| PASSWORDARRAY | VARCHAR(1000) | 密码数组 |
| LOCKFLAG | INT | 锁定标记(默认 1) |
| PUBLICKEY | VARCHAR(1000) | 公钥 |
| AVATAR | TEXT | 头像 |
| FAVORITE_CONTACTS | TEXT | 常用联系人 |
| PERMISSION_TYPE | VARCHAR | 权限类型 |
| LIAISON_OFFICER | BOOLEAN | 是否联络员 |
| DDUSERID | VARCHAR | 钉钉用户 ID |
| FSUSERID | VARCHAR | 飞书用户 ID |
| TELEPHONEPUBLIC | BOOLEAN | 电话是否公开 |
| TELEPHONEPUBLIC2 | BOOLEAN | 电话2是否公开 |
| EMAILPUBLIC | BOOLEAN | 邮箱是否公开 |
| USERINFOPUBLIC | BOOLEAN | 用户信息是否公开 |
| SIGNS | TEXT | 个性签名 |
| CONFIGURE | TEXT | 配置 |
| COMMON_OPINION | TEXT | 常用意见 |
| FIELD1 ~ FIELD25 | VARCHAR/TEXT | 扩展字段(FIELD18-20 为 TEXT) |
| showEmail | BOOLEAN | 是否显示邮箱 |
| MANAGE_DEPARTMENTS | VARCHAR | 管理部门 |
| INTERFACE_DEPARTMENTS | VARCHAR | 接口部门 |
| VIEWSETTINGS | TEXT | 视图设置 |
| SECRET | VARCHAR | 密级 |
| ACCOUNTID | VARCHAR | 账户 ID(外键 T_ACCOUNT) |
T_ACCOUNT¶
账户/登录信息表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| ISFIRSTLOGIN | BOOLEAN | 是否首次登录 |
| LOGINNO | VARCHAR | 登录账号 |
| LOGINPWD | VARCHAR | 登录密码 |
| VARCHAR | 邮箱 | |
| TELEPHONE | VARCHAR | 电话 |
| TELEPHONE2 | VARCHAR | 电话2 |
T_DEPARTMENT¶
部门表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| NAME | VARCHAR | 部门名称 |
| SUPERIOR | VARCHAR | 上级部门 ID |
| DOMAIN_ID | VARCHAR | 域 ID(外键 T_DOMAIN) |
| LEVELS | INT | 级别 |
| INDEXCODE | VARCHAR(1000) | 索引码 |
| CODE | VARCHAR | 部门编码 |
| SORTID | VARCHAR | 排序号 |
| VALID | INT | 是否有效(默认 1) |
| ORDERBYNO | INT | 排序号(默认 10000) |
| WEIXIN_DEPT_ID | VARCHAR | 微信部门 ID |
| LANXIN_DEPT_ID | VARCHAR | 蓝信部门 ID |
| DINGDING_DEPT_ID | VARCHAR | 钉钉部门 ID |
| FS_DEPT_ID | VARCHAR | 飞书部门 ID |
| LASTMODIFYTIME | DATE | 最后修改时间 |
| FIELD1 ~ FIELD20 | VARCHAR/TEXT | 扩展字段(FIELD17-20 为 TEXT) |
T_DOMAIN¶
域/租户表(多租户隔离的核心,含微信/钉钉/飞书/邮件等集成配置)。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| NAME | VARCHAR | 域名称 |
| SORTID | VARCHAR | 排序号 |
| SKINTYPE | VARCHAR | 皮肤类型 |
| DESCRIPTION | TEXT | 描述 |
| STATUS | INT | 状态 |
| yun_api_key | VARCHAR | 云 API Key |
| IS_LOG | BOOLEAN | 是否启用日志 |
| SYSTEM_NAME | VARCHAR | 系统名称 |
| LOGO_URL | VARCHAR | Logo 地址 |
| WEIXIN_CORP_ID | VARCHAR | 微信企业 ID |
| WEIXIN_CORP_SECRET | VARCHAR | 微信密钥 |
| WEIXIN_AGENT_ID | VARCHAR | 微信应用 ID |
| WEIXIN_PROXY_TYPE | VARCHAR | 微信代理类型 |
| SERVER_HOST | VARCHAR | 服务器地址 |
| WEIXIN_TOKEN | VARCHAR | 微信 Token |
| WEIXIN_QRCODE_AGENTID | VARCHAR | 微信扫码应用 ID |
| WEIXIN_QRCODE_SECRET | VARCHAR | 微信扫码密钥 |
| WEIXIN_QRCODE_CALLBACKURL | VARCHAR | 微信扫码回调地址 |
| DINGDING_QRCODE_APPID | VARCHAR | 钉钉扫码 AppId |
| DINGDING_QRCODE_APPSECRET | VARCHAR | 钉钉扫码密钥 |
| DINGDING_QRCODE_CALLBACKURL | VARCHAR | 钉钉扫码回调 |
| WEIXIN_ENCODING_AESKEY | VARCHAR | 微信加密 AESKey |
| DINGDING_PROXY_TYPE | VARCHAR | 钉钉代理类型 |
| DINGDING_CORP_ID | VARCHAR | 钉钉企业 ID |
| DINGDING_APP_SECRET | VARCHAR | 钉钉密钥 |
| DINGDING_APP_KEY | VARCHAR | 钉钉 Key |
| DINGDING_AGENT_ID | VARCHAR | 钉钉应用 ID |
| DINGDING_SERVER_HOST | VARCHAR | 钉钉服务器 |
| DINGDING_TOKEN | VARCHAR | 钉钉 Token |
| DINGDING_CONFIG | TEXT | 钉钉配置 JSON |
| FS_PROXY_TYPE | VARCHAR | 飞书代理类型 |
| FS_CORP_ID | VARCHAR | 飞书企业 ID |
| FS_APP_SECRET | VARCHAR | 飞书密钥 |
| FS_APP_KEY | VARCHAR | 飞书 Key |
| FS_SERVER_HOST | VARCHAR | 飞书服务器 |
| FS_TOKEN | VARCHAR | 飞书 Token |
| FS_CONFIG | TEXT | 飞书配置 JSON |
| SYSTEM_MODULE_CONFIG | TEXT | 系统模块配置 |
| BIND_APPLICATIONS | TEXT | 绑定应用 |
| WEIXIN_CONFIG | TEXT | 微信配置 JSON |
| SEND_HOST | VARCHAR | 邮件服务器 |
| SEND_ADDRESS | VARCHAR | 发件地址 |
| SEND_ACCOUNT | VARCHAR | 发件账号 |
| SEND_PASSWORD | VARCHAR | 发件密码 |
| CC_ADDRESS | VARCHAR | 抄送地址 |
| ISUSE_CLIENT | VARCHAR | 是否使用客户端 |
| FUNCTION_DOMAIN | VARCHAR | 功能域 |
| TRASH | VARCHAR | 废件箱 |
| SENDER | VARCHAR | 发件人 |
| DRAFT | VARCHAR | 草稿箱 |
| REMOVED | VARCHAR | 已删除 |
| FETCH_SERVER | VARCHAR | 收件服务器 |
| FETCH_SERVER_PORT | VARCHAR | 收件端口 |
| FETCH_PROTOCOL | VARCHAR | 收件协议 |
| FETCH_SSL | VARCHAR | 收件 SSL |
| SMTP_SERVER | VARCHAR | SMTP 服务器 |
| SMTP_SERVER_PORT | VARCHAR | SMTP 端口 |
| SMTP_AUTH_ENTICATED | VARCHAR | SMTP 认证 |
| SMTP_SSL | VARCHAR | SMTP SSL |
| PARENTS | VARCHAR | 父级 |
| FIELD1 ~ FIELD20 | VARCHAR/TEXT | 扩展字段(FIELD8-10、18-20 为 TEXT) |
| SECRET | VARCHAR | 密级 |
| ABBREVIATION | VARCHAR | 简称 |
T_USER_DEFINED¶
用户自定义配置表(首页/模板)。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键(UUID) |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |
| USERID | VARCHAR | 用户 ID |
| TEMPLATESTYLE | TEXT | 模板样式 |
| TEMPLATEELEMENT | TEXT | 模板元素 |
| NAME | VARCHAR | 名称 |
| TYPE | VARCHAR | 类型 |
| DISPLAYTO | VARCHAR | 显示对象 |
| ROLEIDS | TEXT | 角色 ID 列表 |
| ROLENAMES | TEXT | 角色姓名 |
| CREATOR | VARCHAR | 创建者 |
| DEFINEMODE | INT | 定义模式 |
| TEMPLATECONTEXT | TEXT | 模板内容 |
| PUBLISHED | BOOLEAN | 是否发布 |
| USEDDEFINED | INT | 是否用户自定义 |
| USUALSTARTMENUS | TEXT | 常用菜单 |
T_USER_DEPARTMENT_ROLE_SET¶
用户-部门-角色关联表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键(UUID) |
| DEPARTMENTID | VARCHAR | 部门 ID |
| USERID | VARCHAR | 用户 ID |
| ROLEID | VARCHAR | 角色 ID |
T_USERGROUP¶
用户组表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| NAME | VARCHAR | 用户组名 |
| OWNERID | VARCHAR | 拥有者 ID |
| DOMAINID | VARCHAR | 域 ID |
T_USER_GROUP_SET¶
用户组成员关联表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| USERID | VARCHAR | 用户 ID |
| USERGROUPID | VARCHAR | 用户组 ID |
T_SYNCLOG¶
数据同步日志表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| ACTION | VARCHAR | 动作 |
| ACTIONTIME | DATE | 动作时间 |
| TABLENAME | VARCHAR | 表名 |
| STATUS | INT | 状态 |
| DATAOPERATION | TEXT | 数据操作内容 |
| MSG | TEXT | 消息 |
T_CALENDAR¶
工作日历表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| CALENDARTYPE | VARCHAR | 日历类型 |
| CALENDARNAME | VARCHAR | 日历名称 |
| LASTMODIFYDATE | DATE | 最后修改时间 |
| SORTID | VARCHAR | 排序号 |
| DOMAINID | VARCHAR | 域 ID |
| REMARK | VARCHAR | 备注 |
| WORKINGTIME | INT | 工作时长 |
| FROMCALENDARID | VARCHAR | 来源日历 ID |
T_STANDARDDAY¶
标准工作日表(含 5 段上下班时间)。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| CALENDAR | VARCHAR | 所属日历 ID |
| STATUS | VARCHAR | 工作日状态 |
| STARTTIME1 ~ STARTTIME5 | VARCHAR | 5 段上班时间 |
| ENDTIME1 ~ ENDTIME5 | VARCHAR | 5 段下班时间 |
| WEEKDAYS | INT | 星期几 |
| LASTMODIFYDATE | DATE | 最后修改时间 |
| SORTID | VARCHAR | 排序号 |
| DOMAINID | VARCHAR | 域 ID |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |
| REMARK | VARCHAR | 备注 |
T_SPECIALDAY¶
特殊日表(节假日/调休,含 5 段上下班时间)。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键 |
| CALENDAR | VARCHAR | 所属日历 ID |
| STATUS | VARCHAR | 工作日状态 |
| STARTDATE | DATE | 开始日期 |
| ENDDATE | DATE | 结束日期 |
| STARTTIME1 ~ STARTTIME5 | VARCHAR | 5 段上班时间 |
| ENDTIME1 ~ ENDTIME5 | VARCHAR | 5 段下班时间 |
| WORKDAYS | INT | 工作日 |
| DOMAINID | VARCHAR | 域 ID |
| LASTMODIFYDATE | DATE | 最后修改时间 |
| SORTID | VARCHAR | 排序号 |
| APPLICATIONID | VARCHAR | 应用 ID |
| REMARK | VARCHAR | 备注 |
T_FIELD_EXTENDS¶
字段扩展配置表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | 主键(UUID) |
| FOR_TABLE | VARCHAR | 所属表 |
| NAME | VARCHAR | 字段名 |
| LABEL | VARCHAR | 显示名 |
| TYPE | VARCHAR | 类型 |
| IS_NOT_NULL | BOOLEAN | 是否非空 |
| ENABEL | BOOLEAN | 是否启用 |
| SORT_NUMBER | INT | 排序号 |
| OPTIONS | VARCHAR | 选项 |
| IS_READ_ONLY | BOOLEAN | 是否只读 |
| IS_SUPPORT_SEARCH | BOOLEAN | 是否支持搜索 |
| IS_SUPPORT_IMPORT | BOOLEAN | 是否支持导入 |
| DOMAINID | VARCHAR | 域 ID |