obpm-message 数据表¶
所属模块:
obpm-message| 数据来源:源码映射文件自动整理 | 总览见 [[design/table-schema/overview]]
- 表前缀:
mc_ - 实体位置:
obpm-message/.../ - 现行代表表:
mc_notice(事项提醒) - 已下线(代码不再映射,库内待运维
DROP):mc_message、mc_notification、mc_comment
2026-08-16 起站内消息/公告/评论表已下线。公司公告不在消息服务,业务软件自建表(如 OA
TLK_NOTICE)。变更见 移除三表。
mc_message(已下线)¶
消息表(站内消息,继承 AuthtimeValueObject)。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | VARCHAR | 主键 |
| TITLE | VARCHAR | 标题 |
| CONTENT | VARCHAR | 内容 |
| ATTACHMENT | VARCHAR(4000) | 附件(JSON) |
| CREATE_TIME | DATE | 发表时间 |
| SENDER | VARCHAR | 发送者 |
| SENDER_ID | VARCHAR | 发送者 ID |
| SENDER_DEPT | VARCHAR | 发送者部门 |
| SENDER_DEPT_ID | VARCHAR | 发送者部门 ID |
| SCOPE | INT | 可见范围(0 全公司/1 仅自己/2 自定义) |
| RECEIVER_INFO | VARCHAR | 接收者信息(JSON) |
| RECEIVER_ID | VARCHAR | 接收者 ID |
| RECEIVER_DEPT_ID | VARCHAR | 接收者部门 ID |
| COMMENT_COUNT | INT | 评论数 |
| TYPE | INT | 消息类型(0 常规/1 公告/2 提醒) |
| IS_STICKY | BOOLEAN | 是否置顶 |
| IS_COMMENT | BOOLEAN | 是否可评论 |
| MODULE | VARCHAR | 来源模块 |
| DOMAIN_ID | VARCHAR | 域 ID |
mc_notification(已下线)¶
消息推送表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | VARCHAR | 主键 |
| MESSAGE_ID | VARCHAR | 被推送消息 ID |
| SENDER | VARCHAR | 发送者 |
| SENDER_ID | VARCHAR | 发送者 ID |
| RECEIVER_ID | VARCHAR | 接收者 ID |
| MODULE | VARCHAR | 模块 |
| MESSAGE_TYPE | INT | 类型(0 消息/1 通知/2 评论/3 提醒) |
| SUMMARY | VARCHAR | 摘要 |
| LINK_PARAMS | VARCHAR | 链接参数(JSON) |
| CREATE_TIME | DATE | 创建时间 |
| DOMAIN_ID | VARCHAR | 域 ID |
mc_notice¶
工作事项通知/提醒表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | VARCHAR | 主键 |
| SUMMARY | LONGTEXT | 通知摘要 |
| CONTENT | VARCHAR | 通知内容(JSON) |
| TO_USER_ID | VARCHAR | 接收用户 ID |
| CREATE_TIME | DATE | 创建时间 |
| IS_READ | BOOLEAN | 是否已读 |
| MODULE | VARCHAR | 来源模块 |
| LINK_PARAMS | VARCHAR | 链接参数(JSON) |
| SUBJECT_TYPE | INT | 类型 |
| DOMAIN_ID | VARCHAR | 域 ID |
| message_ID | VARCHAR | 站内消息 ID |
mc_comment(已下线)¶
消息评论表。
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | VARCHAR | 主键 |
| CONTENT | VARCHAR | 内容 |
| ATTACHMENT | VARCHAR | 附件(JSON) |
| CREATE_TIME | DATE | 发表时间 |
| SENDER | VARCHAR | 评论者姓名 |
| SENDER_ID | VARCHAR | 评论者 ID |
| MESSAGE_ID | VARCHAR | 被评论消息 ID |
| COMMENT_ID | VARCHAR | 被回复评论 ID |
| TO_USER | VARCHAR | 被回复评论作者 |
| TO_USER_ID | VARCHAR | 被回复评论作者 ID |
| avatar | VARCHAR | 头像(无 @Column,列名为 AVATAR) |
| TO_CONTENT | VARCHAR | 被回复内容 |
| MODULE | VARCHAR | 所属模块 |
| IS_READ | BOOLEAN | 是否已读 |
| DOMAIN_ID | VARCHAR | 域 ID |